De l’amendement: 2
Du projet de norme: 1
Des NORMES FONDATRICES
QUESTION NF 1,2: Pour que les normes internationales aient force de loi, quel pourcentage de la population mondiale doit les approuver?
Annexe 1 - Nombre de votes requis pour un vote représentatif
Réponse A * | Réponse B ** | Différence A-B *** | Marge d'erreur **** | Votes requis ***** |
---|---|---|---|---|
100% | 0% | 100% | 25% | 27 |
99% | 1% | 98% | 24,5% | 28 |
98% | 2% | 96% | 24% | 29 |
97% | 3% | 94% | 23,5% | 30 |
96% | 4% | 92% | 23% | 31 |
95% | 5% | 90% | 22,5% | 33 |
94% | 6% | 88% | 22% | 34 |
93% | 7% | 86% | 21,5% | 36 |
92% | 8% | 84% | 21% | 38 |
91% | 9% | 82% | 20,5% | 40 |
90% | 10% | 80% | 20% | 42 |
89% | 11% | 78% | 19,5% | 44 |
88% | 12% | 76% | 19% | 46 |
87% | 13% | 74% | 18,5% | 49 |
86% | 14% | 72% | 18% | 51 |
85% | 15% | 70% | 17,5% | 54 |
84% | 16% | 68% | 17% | 58 |
83% | 17% | 66% | 16,5% | 61 |
82% | 18% | 64% | 16% | 65 |
81% | 19% | 62% | 15,5% | 69 |
80% | 20% | 60% | 15% | 74 |
79% | 21% | 58% | 14,5% | 79 |
78% | 22% | 56% | 14% | 85 |
77% | 23% | 54% | 13,5% | 91 |
76% | 24% | 52% | 13% | 98 |
75% | 25% | 50% | 12,5% | 107 |
74% | 26% | 48% | 12% | 116 |
73% | 27% | 46% | 11,5% | 126 |
72% | 28% | 44% | 11% | 138 |
71% | 29% | 42% | 10,5% | 151 |
70% | 30% | 40% | 10% | 166 |
69% | 31% | 38% | 9,5% | 184 |
68% | 32% | 36% | 9% | 205 |
67% | 33% | 34% | 8,5% | 230 |
66% | 34% | 32% | 8% | 260 |
65% | 35% | 30% | 7,5% | 296 |
64% | 36% | 28% | 7% | 340 |
63% | 37% | 26% | 6,5% | 394 |
62% | 38% | 24% | 6% | 462 |
61% | 39% | 22% | 5,5% | 550 |
60% | 40% | 20% | 5% | 666 |
59% | 41% | 18% | 4,5% | 822 |
58% | 42% | 16% | 4% | 1 040 |
57% | 43% | 14% | 3,5% | 1 358 |
56% | 44% | 12% | 3% | 1 849 |
55% | 45% | 10% | 2,5% | 2 663 |
54% | 46% | 8% | 2% | 4 160 |
53% | 47% | 6% | 1,5% | 7 396 |
52% | 48% | 4% | 1% | 16 641 |
51% | 49% | 2% | 0,5% | 66 563 |
50% | 50% | 0% | 0% | 6 394 000 000 |
__________
* Taux de vote pour la réponse A
** vs taux de vote pour la réponse B
*** Différence entre les 2 principales réponses
**** Marge d'erreur de seulement 25% de la différence entre les 2 principales réponses avec le taux le plus élevé
***** Nombre de votes totals requis jusqu'en 2027 pour une population de moins de 9 000 000 000 d'habitants pour un niveau de confiance de 99 % avec le pourcentage d'erreur de la colonne 4